<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriel Simonet, indeed &#187; linkedin</title>
	<atom:link href="http://indeed.gabrielsimonet.com/tag/linkedin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indeed.gabrielsimonet.com</link>
	<description>Aleatoria, alegórica, subrepticia mente.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 11:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>World Cup Stats App for iPhone es ahora WC2010 Stats</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/06/world-cup-stats-app-for-iphone-es-ahora-wc2010-stats.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/06/world-cup-stats-app-for-iphone-es-ahora-wc2010-stats.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Crea Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Do IT Developers]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[WC 2010 Stats, la aplicación de estadísticas del Mundial para iPhone. Es una de las apps más lindas para iphone sobre el mundial y la única que tiene implementados los eventos de los partidos y estadísticas del mundial en tiempo real.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/06/world-cup-stats-app-for-iphone-es-ahora-wc2010-stats.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Importancia de la Optimización para Buscadores</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/06/la-importancia-de-la-optimizacion-para-buscadores.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/06/la-importancia-de-la-optimizacion-para-buscadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Miradas Múltiples]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización para Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica del Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[El SEO (Search Engine Optimization), arte que los Webmasters intentan dominar desde hace más de una década y cuya importancia continua escapando a la mayoría de las agencias de publicidad, no es algo importante, es algo crítico.
Prueba de esto es la siguiente imagen.
Para la búsqueda del evento “Miradas Múltiples”, este blog es el primer resultado.
Siendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/06/la-importancia-de-la-optimizacion-para-buscadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miradas Múltiples &#8211; Universidad Católica del Uruguay</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/05/miradas-multiples-universidad-catolica-del-uruguay.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/05/miradas-multiples-universidad-catolica-del-uruguay.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 20:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Miradas Múltiples]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Invitación al 2o. Encuentro de Comunicación. Miradas Múltiples. Universidad Católica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/05/miradas-multiples-universidad-catolica-del-uruguay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup Stats para iPhone</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/05/world-cup-stats-para-iphone.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/05/world-cup-stats-para-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Crea Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Do IT Developers]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[World Cup Stats será una aplicación para iPhone, que nos contará los eventos importantes del partido minuto a minuto, mientras tengamos la aplicación abierta, e incluso nos avisará sobre eventos importantes del mundial si la aplicación está cerrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/05/world-cup-stats-para-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pasión derrota a la planificación</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/01/la-pasion-derrota-a-la-planificacion.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/01/la-pasion-derrota-a-la-planificacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Peters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que leo un artículo de Tom Peters,  überguru del Management (sí, Peter Drucker, Tom Peters es über también) sonrío en varios momentos. Escribiendo es desenfadado, apasionado y agudo, a la vez que provocativo y algo caótico.
Cuando lo leo no puedo dejar de sentirme normal.
Justo estaba sobre leyendo sobre Tom en un pequeño artículo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/01/la-pasion-derrota-a-la-planificacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decálogo del buen líder</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/01/decalogo-del-buen-lider.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/01/decalogo-del-buen-lider.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[filosofía oriental]]></category>
		<category><![CDATA[IDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Wu Wei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me levanté un poco Maquiavélico, es decir pensando sobre el liderazgo y las distintas formas de llevar adelante equipos y decidí hacer un pequeño decálogo de lo que veo como el mejor estilo para manejarlos y el que he llevado adelante desde que tengo la posibilidad de hacerlo.
Para comenzar, hago una pequeña distinción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2010/01/decalogo-del-buen-lider.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Tarjetas del Método Ideo</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/12/las-tarjetas-del-metodo-ideo.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/12/las-tarjetas-del-metodo-ideo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[IDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Método IDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que quieren saber un poco más del método IDEO, aparte de lo que se puede ver en los videos, existen las cartas de método Ideo.
En IDEO ponen en el centro del proceso a las personas y las tarjetas se utilizan mayoritariamente en lo que son las primeras etapas del acercamiento al desarrollo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/12/las-tarjetas-del-metodo-ideo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where is Everybody?</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/11/where-is-everybody.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/11/where-is-everybody.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Where is Everybody?&#8221;
Ese era el título de la presentación dada en Power Latam, Buenos Aires, 2009.
Había quedado en el tintero ponerla disponible para el público, así que aquí va:
Como .SWF, para todo el mundo
Como .Key (comprimido en un rar) para los maqueros.
Enjoy!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/11/where-is-everybody.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorreportaje 2. Un poco de Proust y Lipton.</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/11/autorreportaje-2-un-poco-de-proust-y-lipton.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/11/autorreportaje-2-un-poco-de-proust-y-lipton.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maldito Gödel]]></category>
		<category><![CDATA[Autorreportaje]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Lipton]]></category>
		<category><![CDATA[Proust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Mi segundo autorreportaje, esta vez con trampa para hacer preguntas (gracias Lipton, gracias Proust).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/11/autorreportaje-2-un-poco-de-proust-y-lipton.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEO &#8211; Metodologías y Procesos para la Innovación</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/10/ideo-metodologias-y-procesos-para-la-innovacion.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/10/ideo-metodologias-y-procesos-para-la-innovacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[IDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Método IDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[El método IDEO
Uno suele pensar la creatividad como una actividad que se nutre del caos, que no puede ser contenida, encausada, orientada, ni dirigida. Hay sí ejercicios, métodos para intentar extraer de las mentes nuevas ideas (brainstorming, mind maps, etc), pero hasta hace poco no se había creado -y utilizado exitosa y consistentemente- una metodología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/10/ideo-metodologias-y-procesos-para-la-innovacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Well. Power Latam 2009 is over. Long Live Power Latam!</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/09/well-power-latam-2009-is-over-long-live-power-latam.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/09/well-power-latam-2009-is-over-long-live-power-latam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 03:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Crea]]></category>
		<category><![CDATA[Crea Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Gambling]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Crea]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Power Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Where is everybody]]></category>
		<category><![CDATA[White Label]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Update: Bajar las presentaciones.
As predicted, it was fun&#8230; I had agreed 15 minutes for the presentation, so I tried to comply to it as the sucker I am (time was flexible it would seem, after living the experience).
It started good (as in adrenalinic), with Microsoft&#8217;s Mac Powerpoint not talking nicely with Microsoft&#8217;s Windows Powerpoint, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/09/well-power-latam-2009-is-over-long-live-power-latam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación en Power Latam Buenos Aires 28 de Setiembre</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/09/presentacion-en-power-latam-buenos-aires-28-de-setiembre.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/09/presentacion-en-power-latam-buenos-aires-28-de-setiembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Charla]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, la semana que viene doy una charlita en Buenos Aires.
Cayó medio de imprevisto, así que estuve hablando en estos días con los organizadores. Justo ayer me pasan lo que sacaron en limpio de lo que yo les dije telefónicamente  y de los que les parecía más interesante que hablara (No, no lo escribi yo):
15.15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/09/presentacion-en-power-latam-buenos-aires-28-de-setiembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vie après la carotte</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/08/la-vie-apres-la-carotte.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/08/la-vie-apres-la-carotte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maldito Gödel]]></category>
		<category><![CDATA[Allez les lapins!]]></category>
		<category><![CDATA[La vie après la carotte]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Zanahoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces parece que uno pasa la vida como un zanahoria, tras una zanahoria.
Cuando uno empieza a trabajar uno toma lo que le dan. Y lo que dan son dos monedas y una foto preciosa de una zanahoria (ni siquiera una daucus carota real), que le ponen delante a uno, mientras le atan el carrito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/08/la-vie-apres-la-carotte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchcrapping y Wiretieing, información complementaria</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/07/benchcrapping-y-wiretieing-informacion-complementaria.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/07/benchcrapping-y-wiretieing-informacion-complementaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 03:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Benchcrapping]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiretieing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El Benchcrapping, su origen, su pasado, su futuro. Todo lo que aún te falta saber sobre el benchcrapping y no te animaste a preguntarle a Verónica y Nicolás.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/07/benchcrapping-y-wiretieing-informacion-complementaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas prácticas del Online Marketing en la práctica</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/04/buenas-practicas-del-online-marketing.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/04/buenas-practicas-del-online-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Crea Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Crea Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[MediaGambling]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/04/16/buenas-practicas-del-online-marketing-en-la-practica/</guid>
		<description><![CDATA[Otra vez un producto creado en parte por el equipo de Crea Labs &#124; SX Networks (y ergo, then also, x mi) fue vendido exitosamente.
MediaGambling, una red de más de 500 sitios que comenzáramos a crear para Maximiliano De Muro y Enrique Dubois en el 2004,
Fue mucho trabajo de SEO, marketing online y de hormigas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/04/buenas-practicas-del-online-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere conquistar tu mente</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/04/google-quiere-conquistar-tu-mente.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/04/google-quiere-conquistar-tu-mente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas Google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/04/15/google-quiere-conquistar-tu-mente/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la primera parte de un artículo que consta de dos o tres (veremos) secciones: De cómo Goolge logró entrar en tu casa, de cómo logró promocionar productos en tu casa y de cómo planea venderte más, mejor y usando tu propia cabeza (y las de los demás) contra ti. by gab
Hace varios años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/04/google-quiere-conquistar-tu-mente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox Star. La nova más brillante.</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/02/xerox-star-la-nova-mas-brillante.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/02/xerox-star-la-nova-mas-brillante.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PARC]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La Xerox Star fue la predecesora de las computadoras de escritorio modernas, creada por Xerox en Palo Alto. Incluía un monitor de gráficos rasterizados (bitmaps), una interfaz gráfica de usuario, íconos, crpetas, mouse, capacidades de conexión de redes, capacidad de impresión y correo electrónico. Una máquina muy innovadora, para haber sido desarrollada a fines de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2009/02/xerox-star-la-nova-mas-brillante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Nacional a los Exportadores de Servicios 2008</title>
		<link>http://indeed.gabrielsimonet.com/2008/12/premio-nacional-los-exportadores-de.html</link>
		<comments>http://indeed.gabrielsimonet.com/2008/12/premio-nacional-los-exportadores-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[CNCS]]></category>
		<category><![CDATA[Crea]]></category>
		<category><![CDATA[Crea Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Crea Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Crea]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Minics]]></category>
		<category><![CDATA[mundos virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nacional a los Exportadores de Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indeed.gabrielsimonet.com/2008/12/17/premio-nacional-a-los-exportadores-de-servicios-2008/</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay organizó la segunda edición de su Premio Nacional de Exportadores de Servicios, en la que Crea &#124; SX Networks decidió presentarse.
El 10 de Diciembre de 2008 se entregaron los premios en un lindo evento en el edificio de la Cámara de Comercio. Con Crea &#124; SX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indeed.gabrielsimonet.com/2008/12/premio-nacional-los-exportadores-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
